

pos. -marca e modello -cambio -massa -pneumatici -consumo medio l/100km -km con 27 litri
1 Renault megane 1.9 dCi -man. 6 -1350 -205/17 Continental -4,8 -561,9
2 Volkswagen Golf 1.9 TDI -man. 5 -1340 -195/15 Bridgestone -4,9 -553,7
3 Alfa Romeo 147 1.9 JTD -man. 5 -1290 -185/15 Pirelli -5,4 -503,3
4 Citroen Picasso 1.6 HDI -man. 5 -1340 -185/15 Michelin -5,4 -503,2
5 Audi A3 1.9 TDI -man. 5 -1360 -225/17 Dunlop -5,4 -499,3
6 Peugeot 307 1.6 HDI -man. 5 -1300 -205/16 Dunlop -5,4 -497,7
7 BMW 118d -man. 6 -1400 -195/16 Pirelli -5,4 -496,7
8 Renault Scenic 1.9 dCi -man. 6 -1530 -205/17 Continental -5,9 -461,4
9 Opel Astra 1.7 CDTI -man. 5 -1350 -215/17 Bridgestone -5,9 -461,3
10 Fiat Stilo 1.9 JTD -man. 5 -1420 -205/16 Continental -5,9 -458,4
11 Volkswagen Touran 1.9 TDI -Aut. 6 -1640 -205/16 Michelin -5,9 -457,1
12 Fiat Multipla 1.9 JTD -man. 5 -1460 -195/15 Firestone -6,4 -420,8
13 Opel Zafira 2.0 DTI -man. 5 -1510 -205/16 Continental -7,1 -379,6
Ecco alcune considerazioni mie:
1.Ritengo inverosimili le percorrenze delle prime due classificate , specie la megane con una consumo di quasi 21 km/l , tenendo conto che il motore è un 8 valvole di 120 cv, che la stessa casa dichiara un consumo medio di 5,4 l/100km e che i pneumatici sono molto larghi.


2.Le posizioni dalla 3 alla 7 potrebbero essere messe su di uno stesso livello (tutte percorrenze di circa 500 km) cosi’ come quelle dalla 8 alla 11 (percorrenze di circa 460 km), non ha senso dare posizioni a questo o a quel modello per margini cosi’ prossimi l’uno all’altro.

3.La peugeot 307 da me posseduta arriva a consumi anche di 20 km/l ; anche se i piloti della prova non sono parsimoniosi come me e io non ho percorso il loro stesso itinerario mi sembra che ci sia troppa differenza con il consumo della prova (18,4 km/l) , tenendo conto anche del fatto che la massa della 307 è inferiore a molte rivali (1300 kg) .

4.Non ho capito perché non siano state utilizzate per alcune case cilindrate inferiori con potenze più prossime ai 100 cv (ad es. la megane 1.5 100cv).


5.La golf provata è a 3 porte mentre le altre sono a 5 porte.


6.Troppa differenza di consumi tra golf e A3 che montano lo stesso motore anche se A3 ha pneumatici più larghi ( 20,5 km/l contro 18,4 km/l).


Iaoooooooooooooooooooooooooo