PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM
Benvenuti nel forum di PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA, dal 2002 il punto di riferimento degli appassionati italiani del Marchio del Leone!
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE:
ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA:

IN CASO DI PROBLEMI CON LA REGISTRAZIONE AL FORUM LEGGERE QUI - RIORDINO THREAD SPARSI CAUSA DISSERVIZIO: LEGGERE L'AVVISO
Benvenuti nel forum di PASSIONE PEUGEOT AUTO CLUB ITALIA, dal 2002 il punto di riferimento degli appassionati italiani del Marchio del Leone!
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE:
ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA:

IN CASO DI PROBLEMI CON LA REGISTRAZIONE AL FORUM LEGGERE QUI - RIORDINO THREAD SPARSI CAUSA DISSERVIZIO: LEGGERE L'AVVISO
[Prime impressioni] 2008 1.2 VTi 82 CV
Moderatore: Moderatori
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
Ho l'impressione che la mia 2008 sia "leggerina" all'avantreno, e soffra un pò di sottosterzo.
Noto anche la facilità con cui sgommo da fermo se parto con una certa veemenza, anche con strada asciutta.
Forse le versioni 4 cilindri e magari diesel con i 100kg in più del motore attenuano questa caratteristica, ma nel 3 cilindri mi sembra proprio che manchi carico all'anteriore.
Cosa ne pensate?
Noto anche la facilità con cui sgommo da fermo se parto con una certa veemenza, anche con strada asciutta.
Forse le versioni 4 cilindri e magari diesel con i 100kg in più del motore attenuano questa caratteristica, ma nel 3 cilindri mi sembra proprio che manchi carico all'anteriore.
Cosa ne pensate?
2008 1.2 82cv active bianca ordinata il 15/11/2014,ritirata il 02/03/2015.
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
Io la trovo invece ben piantata, ma vengo da auto + piccole e leggere.
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
Caro Paolo, c'è qualcosa della tua 2008 che appena appena non ti soddisfa?paolo61 ha scritto:Io la trovo invece ben piantata, ma vengo da auto + piccole e leggere.

Sei il paladino della Peugeot, detto con il massimo dell'affetto


2008 1.2 82cv active bianca ordinata il 15/11/2014,ritirata il 02/03/2015.
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
Mmm, bè è la mia seconda peugeot, e anche la prima (206 SW benzina 75 cv) mi aveva soddisfatto.
Onestamente trovo l'auto bella esteticamente, comoda, consumi ok, prestazioni pure nel complesso.
Cosa vorrei? Mi sarebbe piaciuto poter far scorrere il divano come nella captur, e penso avrebbero potuto farlo.
Il navigatore mi sembra + macchinoso del mio vecchio Tomtom, faccio ancora un pò fatica a usarlo.
Mi piacerebbe poter regolare manualmente la frequenza dell'intermittenza del tergicristallo come facevo nella Hyundai precedente. Per puro sfizio (guido tranquillo e non mi serve veramente) una decina di cavalli in più non mi farebbero schifo, anche se al 99% non li userei).
Trovo poi un pò cheap il fatto di dover usare la chiave per fare il pieno.
Essendo uno sciatore, troverei anche comodo avere un'apertura tra i due sedili posteriori per infilarci gli sci.
Qualche cosina c'è sempre, ma l'auto dopo averla provata (anche in salita) per ora non mi ha dato che soddisfazioni e anche complimenti da amici e parenti che l'hanno trovata comoda e con la sensazione di una classe superiore, quindi...
Di nuovo, però io sostengo dipenda dalle tue esperienze di guida precedenti. Io ho sempre avuto benzina su quella potenza, in genere sui 75 Cv massimo, quindi sono abituato a quel tipo di motore. Le auto precedenti erano + vecchie come concezione, quindi questa mi sembra un enorme passo avanti. Venissi, che so, da un'Audi A3 o altre auto di quel tipo, magari con 120 cv, avrei + critiche da fare...
Onestamente trovo l'auto bella esteticamente, comoda, consumi ok, prestazioni pure nel complesso.
Cosa vorrei? Mi sarebbe piaciuto poter far scorrere il divano come nella captur, e penso avrebbero potuto farlo.
Il navigatore mi sembra + macchinoso del mio vecchio Tomtom, faccio ancora un pò fatica a usarlo.
Mi piacerebbe poter regolare manualmente la frequenza dell'intermittenza del tergicristallo come facevo nella Hyundai precedente. Per puro sfizio (guido tranquillo e non mi serve veramente) una decina di cavalli in più non mi farebbero schifo, anche se al 99% non li userei).
Trovo poi un pò cheap il fatto di dover usare la chiave per fare il pieno.
Essendo uno sciatore, troverei anche comodo avere un'apertura tra i due sedili posteriori per infilarci gli sci.
Qualche cosina c'è sempre, ma l'auto dopo averla provata (anche in salita) per ora non mi ha dato che soddisfazioni e anche complimenti da amici e parenti che l'hanno trovata comoda e con la sensazione di una classe superiore, quindi...

Di nuovo, però io sostengo dipenda dalle tue esperienze di guida precedenti. Io ho sempre avuto benzina su quella potenza, in genere sui 75 Cv massimo, quindi sono abituato a quel tipo di motore. Le auto precedenti erano + vecchie come concezione, quindi questa mi sembra un enorme passo avanti. Venissi, che so, da un'Audi A3 o altre auto di quel tipo, magari con 120 cv, avrei + critiche da fare...
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
paolo61 ha scritto:Mmm, bè è la mia seconda peugeot, e anche la prima (206 SW benzina 75 cv) mi aveva soddisfatto.
Onestamente trovo l'auto bella esteticamente, comoda, consumi ok, prestazioni pure nel complesso.
Cosa vorrei? Mi sarebbe piaciuto poter far scorrere il divano come nella captur, e penso avrebbero potuto farlo.
Il navigatore mi sembra + macchinoso del mio vecchio Tomtom, faccio ancora un pò fatica a usarlo.
Mi piacerebbe poter regolare manualmente la frequenza dell'intermittenza del tergicristallo come facevo nella Hyundai precedente. Per puro sfizio (guido tranquillo e non mi serve veramente) una decina di cavalli in più non mi farebbero schifo, anche se al 99% non li userei).
Trovo poi un pò cheap il fatto di dover usare la chiave per fare il pieno.
Essendo uno sciatore, troverei anche comodo avere un'apertura tra i due sedili posteriori per infilarci gli sci.
Qualche cosina c'è sempre, ma l'auto dopo averla provata (anche in salita) per ora non mi ha dato che soddisfazioni e anche complimenti da amici e parenti che l'hanno trovata comoda e con la sensazione di una classe superiore, quindi...![]()
Di nuovo, però io sostengo dipenda dalle tue esperienze di guida precedenti. Io ho sempre avuto benzina su quella potenza, in genere sui 75 Cv massimo, quindi sono abituato a quel tipo di motore. Le auto precedenti erano + vecchie come concezione, quindi questa mi sembra un enorme passo avanti. Venissi, che so, da un'Audi A3 o altre auto di quel tipo, magari con 120 cv, avrei + critiche da fare...

2008 1.2 82cv active bianca ordinata il 15/11/2014,ritirata il 02/03/2015.
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
Ieri ho dato una tiratina alla macchina, raggiungendo i 164 km/h di tachimetro. Considerato che reali saranno circa 155, e che la velocità max dichiarata è 168, può essere che questi 10/15 kmh in meno siano dovuti alla "giovinezza" del motore che ha solo 1600km?
A puro titolo di curiosità a tavoletta il cdb segnava 7/8km lt.
A puro titolo di curiosità a tavoletta il cdb segnava 7/8km lt.
2008 1.2 82cv active bianca ordinata il 15/11/2014,ritirata il 02/03/2015.
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
ho comprato il pedalbox e questa è la lista compatibile
Citroen C1 (2005-...) - 2008-... 1.4L HDI 1398 cm³ 40 54 10433748
Citroen C1 (2005-...) - 2008-... 1.0L 998 cm³ 50 68 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2005-2010 1.1L 1124 cm³ 44 60 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2004-2010 1.4L HDi 1399 cm³ 50 68 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2005-2010 1.4L 1360 cm³ 54 73 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2006-2008 1.4L Sensodrive 1360 cm³ 65 88 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2007-2010 1.6L HDi 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2004-2010 1.6L VTS 1587 cm³ 90 122 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.1L 1124 cm³ 44 60 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.4L HDi 1399 cm³ 50 68 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.4L 1360 cm³ 54 73 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.4L 1360 cm³ 65 88 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.6L HDi 1587 cm³ 80 108 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... HDi 90 1560 cm³ 68 92 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... VTi 95 1397 cm³ 70 95 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... HDi 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... VTi 120 1397 cm³ 88 119 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... HDi 150 1997 cm³ 110 150 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... THP 155 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen C5 (2001-2008) 2005-2008 1.8L 16V 1749 cm³ 92 125 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2004-2008 1.6L HDi 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2004-2008 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 80 108 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2004-2008 2.0L 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2006-2008 2.2L HDi 16V 2179 cm³ 125 170 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2010 1.6L HDi 16V 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2010-... 1.6L HDi 8V 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2010-... 1.6L VTi EGS6 1598 cm³ 88 119 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2010 1.8L 16V 1749 cm³ 92 125 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 100 136 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-... 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.0L 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2009-... 1.6L THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2009-... 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 120 163 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.2L HDi 16V 2179 cm³ 125 170 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2010-... 2.2L HDi 16V 2179 cm³ 150 203 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.7L HDi 24V 2720 cm³ 150 203 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 3.0L 24V 2946 cm³ 155 210 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2009-... 3.0L HDi 24V 2992 cm³ 177 240 10433748
Citroen C6 (2005-2012) 2009-2012 3.0 HDI 2992 cm³ 177 241 10433748
Citroen C6 (2005-2012) - 2006-2010 2.2L HDi 2179 cm³ 125 170 10433748
Citroen C6 (2005-2012) - 2005-2009 2.7L HDi 2720 cm³ 150 203 10433748
Citroen C6 (2005-2012) - 2005-2009 3.0L 2946 cm³ 155 210 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2011-... e- HDi 70 Airdream 1398 cm³ 50 68 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2012-... PureTech VTi 82 1199 cm³ 60 81 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-... VTi 95 1397 cm³ 70 95 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-2011 HDi 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-... VTi 120 1598 cm³ 88 119 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-2011 HDi 90 1560 cm³ 92 125 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-... THP150 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010 THP 200 1598 cm³ 152 206 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2010 HDi 110 FAP 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2010-... HDi 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2008-... VTi 120 1598 cm³ 88 119 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2008 1.8L 16V 1749 cm³ 92 125 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2010 HDi 135 FAP 1997 cm³ 100 136 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2010 2.0L 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2009-... HDi 150 1997 cm³ 110 149 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2008-2010 THP 150 1598 cm³ 110 149 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2010-... THP 155 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2010-... HDi 165 1997 cm³ 120 163 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) 2004-2010 1.6L HDi 1589 cm³ 66 90 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) 2005-2010 1.6 16V 1589 cm³ 80 108 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) - 2004-2005 1.6L HDi 1589 cm³ 80 108 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) - 2003-2010 2.0L 16V 1968 cm³ 100 136 10433748
Fiat Ducato III (2006-...) 2006-2011 120 Multijet 2287 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 1007 (2005-2009) 2005-2009 75 1360 cm³ 54 73 10433748
Peugeot 107 (2005-...) 2007-... 68 998 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... 82 VTi 1199 cm³ 60 81 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... e-HDi FAP 92 1560 cm³ 68 92 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... e-HDi FAP 115 1560 cm³ 84 114 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... 120 VTi 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... 155 THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 206 (2000-2012) 2009-2012 60 1124 cm³ 44 60 10433748
Peugeot 206 (2000-2012) 2009-2012 HDi FAP 68/70 1398 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 206 (2000-2012) 2009-2012 73/75 1360 cm³ 55 75 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-2012 1.4L HDi FAP 70 1398 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-2010 1.6L HDi FAP 90 1560 cm³ 66 90 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-... 1.6L HDi FAP 90 1560 cm³ 68 92 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-... 1.4L 16V 95 VTi 1397 cm³ 70 95 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-... 1.6L HDi FAP 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-... 1.6L 16V 120 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-... 1.6L 16V 155 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-2010 1.6L 16V 175 1598 cm³ 128 174 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... HDi FAP 68 1398 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 68 VTi 999 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 82 VTi 1199 cm³ 60 81 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... e-HDi FAP 92 1560 cm³ 68 92 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 95 VTi 1397 cm³ 70 95 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... e-HDi FAP 115 1560 cm³ 84 114 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 120 VTi 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 155 THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2013-... GTi 1598 cm³ 147 199 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... HDi FAP 110 1560 cm³ 80 108 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2010-... HDi FAP 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... 120 VTi 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... HDi Fap 150 1997 cm³ 110 149 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... 155 THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2010-... HDi FAP 160 1997 cm³ 120 163 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2011-... HYbrid 4 1997 cm³ 147 199 10433748
Peugeot 307 (2001-2009) 307- > 2006 10433748
Peugeot 407 (2004-2011) 407- > 2006 10433748
Peugeot 5008 (2009-...) 5008 10433748
Peugeot 807 (2002-...) 807 10433748
Peugeot Boxer (2006-...) Boxter- > 2008 10433748
Peugeot Expert (2007-...) Expert- > 2006 10433748
Peugeot iOn (2009-...) Ranch- > 2008 10433748
Peugeot Partner (2008-...) Partner- > 2008 10433748
Peugeot RCZ (2010-...) 607 10433748
Citroen C1 (2005-...) - 2008-... 1.4L HDI 1398 cm³ 40 54 10433748
Citroen C1 (2005-...) - 2008-... 1.0L 998 cm³ 50 68 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2005-2010 1.1L 1124 cm³ 44 60 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2004-2010 1.4L HDi 1399 cm³ 50 68 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2005-2010 1.4L 1360 cm³ 54 73 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2006-2008 1.4L Sensodrive 1360 cm³ 65 88 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2007-2010 1.6L HDi 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen C2 (2003-2010) 2004-2010 1.6L VTS 1587 cm³ 90 122 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.1L 1124 cm³ 44 60 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.4L HDi 1399 cm³ 50 68 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.4L 1360 cm³ 54 73 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.4L 1360 cm³ 65 88 10433748
Citroen C3 (2002-2009) 2005-2009 1.6L HDi 1587 cm³ 80 108 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... HDi 90 1560 cm³ 68 92 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... VTi 95 1397 cm³ 70 95 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... HDi 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... VTi 120 1397 cm³ 88 119 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... HDi 150 1997 cm³ 110 150 10433748
Citroen C4 (2010-...) N 2010-... THP 155 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen C5 (2001-2008) 2005-2008 1.8L 16V 1749 cm³ 92 125 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2004-2008 1.6L HDi 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2004-2008 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 80 108 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2004-2008 2.0L 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen C5 (2001-2008) - 2006-2008 2.2L HDi 16V 2179 cm³ 125 170 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2010 1.6L HDi 16V 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2010-... 1.6L HDi 8V 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2010-... 1.6L VTi EGS6 1598 cm³ 88 119 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2010 1.8L 16V 1749 cm³ 92 125 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 100 136 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-... 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.0L 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2009-... 1.6L THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2009-... 2.0L HDi 16V 1997 cm³ 120 163 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.2L HDi 16V 2179 cm³ 125 170 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2010-... 2.2L HDi 16V 2179 cm³ 150 203 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 2.7L HDi 24V 2720 cm³ 150 203 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2008-2009 3.0L 24V 2946 cm³ 155 210 10433748
Citroen C5 (2008-...) - 2009-... 3.0L HDi 24V 2992 cm³ 177 240 10433748
Citroen C6 (2005-2012) 2009-2012 3.0 HDI 2992 cm³ 177 241 10433748
Citroen C6 (2005-2012) - 2006-2010 2.2L HDi 2179 cm³ 125 170 10433748
Citroen C6 (2005-2012) - 2005-2009 2.7L HDi 2720 cm³ 150 203 10433748
Citroen C6 (2005-2012) - 2005-2009 3.0L 2946 cm³ 155 210 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2011-... e- HDi 70 Airdream 1398 cm³ 50 68 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2012-... PureTech VTi 82 1199 cm³ 60 81 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-... VTi 95 1397 cm³ 70 95 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-2011 HDi 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-... VTi 120 1598 cm³ 88 119 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-2011 HDi 90 1560 cm³ 92 125 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010-... THP150 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen DS3 (S) (2010-...) SA5FS 2010 THP 200 1598 cm³ 152 206 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2010 HDi 110 FAP 1560 cm³ 80 108 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2010-... HDi 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2008-... VTi 120 1598 cm³ 88 119 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2008 1.8L 16V 1749 cm³ 92 125 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2010 HDi 135 FAP 1997 cm³ 100 136 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2006-2010 2.0L 16V 1997 cm³ 103 140 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2009-... HDi 150 1997 cm³ 110 149 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2008-2010 THP 150 1598 cm³ 110 149 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2010-... THP 155 1598 cm³ 115 156 10433748
Citroen Gand C4 Picasso (2006-...) - 2010-... HDi 165 1997 cm³ 120 163 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) 2004-2010 1.6L HDi 1589 cm³ 66 90 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) 2005-2010 1.6 16V 1589 cm³ 80 108 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) - 2004-2005 1.6L HDi 1589 cm³ 80 108 10433748
Citroen Xsara Picasso (2000-2010) - 2003-2010 2.0L 16V 1968 cm³ 100 136 10433748
Fiat Ducato III (2006-...) 2006-2011 120 Multijet 2287 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 1007 (2005-2009) 2005-2009 75 1360 cm³ 54 73 10433748
Peugeot 107 (2005-...) 2007-... 68 998 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... 82 VTi 1199 cm³ 60 81 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... e-HDi FAP 92 1560 cm³ 68 92 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... e-HDi FAP 115 1560 cm³ 84 114 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... 120 VTi 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 2008 (2013-...) 2013-... 155 THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 206 (2000-2012) 2009-2012 60 1124 cm³ 44 60 10433748
Peugeot 206 (2000-2012) 2009-2012 HDi FAP 68/70 1398 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 206 (2000-2012) 2009-2012 73/75 1360 cm³ 55 75 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-2012 1.4L HDi FAP 70 1398 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-2010 1.6L HDi FAP 90 1560 cm³ 66 90 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-... 1.6L HDi FAP 90 1560 cm³ 68 92 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-... 1.4L 16V 95 VTi 1397 cm³ 70 95 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-... 1.6L HDi FAP 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-... 1.6L 16V 120 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2010-... 1.6L 16V 155 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 207 (2006-...) 2007-2010 1.6L 16V 175 1598 cm³ 128 174 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... HDi FAP 68 1398 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 68 VTi 999 cm³ 50 68 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 82 VTi 1199 cm³ 60 81 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... e-HDi FAP 92 1560 cm³ 68 92 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 95 VTi 1397 cm³ 70 95 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... e-HDi FAP 115 1560 cm³ 84 114 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 120 VTi 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2012-... 155 THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 208 (2012-...) 2013-... GTi 1598 cm³ 147 199 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... HDi FAP 110 1560 cm³ 80 108 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2010-... HDi FAP 110 1560 cm³ 82 111 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... 120 VTi 1598 cm³ 88 119 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... HDi Fap 150 1997 cm³ 110 149 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2009-... 155 THP 1598 cm³ 115 156 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2010-... HDi FAP 160 1997 cm³ 120 163 10433748
Peugeot 3008 (2009-...) - 2011-... HYbrid 4 1997 cm³ 147 199 10433748
Peugeot 307 (2001-2009) 307- > 2006 10433748
Peugeot 407 (2004-2011) 407- > 2006 10433748
Peugeot 5008 (2009-...) 5008 10433748
Peugeot 807 (2002-...) 807 10433748
Peugeot Boxer (2006-...) Boxter- > 2008 10433748
Peugeot Expert (2007-...) Expert- > 2006 10433748
Peugeot iOn (2009-...) Ranch- > 2008 10433748
Peugeot Partner (2008-...) Partner- > 2008 10433748
Peugeot RCZ (2010-...) 607 10433748
peugeot 2008 grigio artense allure 1.2 con optional ruotino e navigat piu cd data di fabbrica 9 luglio 2014 costruita a Mulhouse (France) consegnata 29/10/2014
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
mi sono accorto che sull allure il contachi stara di 1 2 kmh non di piupaolo.s. ha scritto:Ieri ho dato una tiratina alla macchina, raggiungendo i 164 km/h di tachimetro. Considerato che reali saranno circa 155, e che la velocità max dichiarata è 168, può essere che questi 10/15 kmh in meno siano dovuti alla "giovinezza" del motore che ha solo 1600km?
A puro titolo di curiosità a tavoletta il cdb segnava 7/8km lt.
peugeot 2008 grigio artense allure 1.2 con optional ruotino e navigat piu cd data di fabbrica 9 luglio 2014 costruita a Mulhouse (France) consegnata 29/10/2014
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
anch'io basandomi su un tomtom non ho visto grosse differenze tra contakm e velocità reale.
Il motore anche a me sembra essersi un pò "sciolto" dopo i 5000 km.
