
ci vorrebbe un test comparativo, i dati dichiarati sono questi:
molti conti non mi tornano...
RCZ 156CV: 8.0sec - 217km/h - 1297kg - 240 Nm
RCZ 200CV: 7.5sec - 237km/h - 1297kg - 275 Nm
RCZ 163CV diesel: 8.2sec - 220km/h - 1370kg - 340 Nm
TT 160CV: 7.2sec - 226km/h - 1315 Kg - 250 Nm
TT 200CV: 6.1sec - 245km/h - 1335 Kg - 280 Nm
TT 170CV diesel: 7.5sec - 226km/h - 1445 Kg - 350 Nm
Z4 204CV: 6.6sec - 242km/h - 1405 Kg - 250 Nm
SLK 163CV: 7.9sec - 230km/h - 1315kg - 240 Nm
SLK 184CV: 7.6sec - 236km/h - 1315kg - 250 Nm
BRERA 170CV diesel: 8.8sec - 218km/h - 1400kg - 360 Nm
BRERA 185CV: 8.6sec - 224km/h - 1395kg - 230 Nm
BRERA 200CV: 7.7sec - 235km/h - 1370kg - 320 Nm
BRERA 200CV diesel: 8.0sec - 230km/h - 1400kg - 400 Nm
un'auto non si compra x lo 0-100 o x la velocità massima, ma questi discorsi è sempre piacevole farli x capire le prestazioni della nostra auto...si fa x fare 4 chiacchiere
